
Submit Photo / Document
| 1. | Alexander, Martha F was born on 19 October 1863 in Indiana, USA; died on 29 November 1941. Martha married Francis, George W in 1886. George (son of Francis, Samuel B and Copper, Mary) was born on 17 Jan 1859 in Indiana; died on 30 Sep 1938 in Amboy, Miami, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Francis, Walter Johnson Walter married Feller, Emma E on 15 Jul 1908 in Miami, Indiana, USA. Emma was born on 8 November 1887 in Indiana; died on 6 January 1979; was buried in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Francis, Edward E |
| 4. | Francis, Lucy M |
| 5. | Frances, Mary Ethel Family/Spouse: Webb, Chester A. Chester was born on 23 Jun 1890 in Indiana; died on 4 Mar 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Francis, Dora E |
| 7. | Francis, Luther Welden Family/Spouse: Chase, Mabel Elizabeth. Mabel was born on 10 June 1898 in Woodson County, Kansas, United States of America; died on 9 July 1984 in Ida Grove, Ida County, Iowa, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Francis, Arthur |
| 9. | Francis, Howard Maurice Family/Spouse: Gift, Elizabeth B. Elizabeth was born about 1912 in Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Francis, Herman R Herman married Moore, Iona Ruth on 13 Apr 1935 in Howard, Indiana, USA. Iona (daughter of Moore, John J and Fowler, Dora) was born on 11 Sep 1915 in Howard Colorado; died on 18 May 1951 in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America; was buried in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Herman married Fernung, Leona Jeanette about 1955. Leona was born on 23 Jan 1914 in Tipton County, Indiana; died on 15 Nov 1976 in Kokomo, Howard, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Francis, Martha Elizabeth Family/Spouse: Brandon, William E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Francis, Robert Eugene Family/Spouse: Strawback, Helen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Francis, W Wayne |
| 14. | Webb, Frances May Frances married Eisenhart, Martin F on 29 Sep 1932 in Wabash, Indiana, United States. Martin was born on 26 Dec 1898 in Wells, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
Frances married Moore, Herman H on 5 Mar 1978 in Bell, Texas, USA. Herman (son of Moore, Homer and Walhs, Iva) was born on 27 Apr 1914 in Marion, Indiana; died on 20 Sep 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Webb, Verl A G |
| 16. | Webb, Edson Eugene Edson married Eby, Louise [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Webb, Emily C Family/Spouse: Rader, Vaughn W.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Francis, Lois Jane Family/Spouse: Good. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Francis, Charles Luther |
| 20. | Francis, George Weldon Family/Spouse: Matticks, Lela LaVonne. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Knudtson, Delores Mae. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Francis, Prescilla M Family/Spouse: Bresnahan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Francis, Denny |
| 23. | Francis, Shonnie Del Family/Spouse: Robert Harold Brown Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Francis, Avalyn Sue Family/Spouse: Duncan, John King. John was born about 1936 in Flint, Genesee, Michigan, USA; died about 1995 in Miami, Miami-dade, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jones, Les R. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Francis, Patricia Ann Patricia married Phares, John Carmony [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Brandon, M Jane |
| 27. | Webb, Jackie Eugene |
| 28. | Moore, Kaye Francis Family/Spouse: Behr, Larry Wayne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Moore, Herman H. |
| 30. | Moore, Steve |
| 31. | Moore, Phillip A |
| 32. | Webb, Judith A Family/Spouse: Sears, Hershel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Webb, Robert Family/Spouse: Velen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Webb, Timothy Family/Spouse: Terri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Webb, David R Family/Spouse: Janet. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Webb, Gene |
| 37. | Webb, Janet |
| 38. | Webb, Terri |
| 39. | Webb, Velen |
| 40. | Francis, dougpeterson265 |
| 41. | Francis, Joelene Renae Family/Spouse: Erie, Bruce. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Francis, Brenda |
| 43. | Francis, Janet |
| 44. | Francis, Barbara |