
Submit Photo / Document
| 1. | Christian was born in 1425 in North Creake, Norfork, England; died in 1484. Christian married Beckham, John in 1451. John (son of Beckham, Thomas) was born in 1421 in North Creake, Norfolk, England; died in 1486 in Northcreyke, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Beckham, John John married Sweten, Alice in 1482. Alice was born in 1456 in North Creake, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Beckham, Robert |
| 4. | Beckham, Katherine |
| 5. | Beckham, Robert Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Beckham, Margery |
| 7. | Beckham, Walter |
| 8. | Beckham, John |
| 9. | Beckham, Richard |
| 10. | Beckham, Margery |
| 11. | Beckham, Walter Walter married Jenison, Cecily in 1544. Cecily was born in 1525 in Norfolk Litle Fransham, Norfolk, England; died on 12 Jan 1562 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Becham, Richard Richard married Minn, Alice on 26 May 1575 in Little Fransham, Norfolk, Virginia, USA. Alice was born in 1549 in Norfolk Little Fransham, Norfolk, England; died on 29 Jan 1625 in Little Fransham, East Anglia, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Beckham, John |
| 14. | Beckham, Henry |
| 15. | Beckham, Thomas |
| 16. | Beckham, Martha |
| 17. | Beckham, Margaret |
| 18. | Beckham, Minn |
| 19. | Beckham, Minn |
| 20. | Beckham, Richard B Richard married Futter, Susan Sarah on 20 Sep 1591 in Great Massingham, Norfolk, England. Susan was born in 1575 in Narf, Norfolk, England; died on 16 Apr 1619 in East Beckham, East Anglia, Norfolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Beckham, Jane |
| 22. | Beckham, Walter |
| 23. | Beckham, Henry |
| 24. | Beckham, Katherine |
| 25. | Beckham, Dorothy |
| 26. | Beckham, George |
| 27. | Beckham, Alice |
| 28. | Beckham, Nathaniel |
| 29. | Beckham, John |
| 30. | Beckham, Walter |
| 31. | Beckham, Robert |
| 32. | Beckham, Richard |
| 33. | Beckham, William William married Randolph, Tabetha in 1650. Tabetha was born in 1622 in Orange, Virginia, USA; died in Old Graveyard, East Beckham, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Beckham, William |
| 35. | Beckham, Simon Family/Spouse: Lydia. Lydia was born in 1654 in Our Estimation; died on 19 Jan 1720. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Beckham, William William married Randolph, Phyllis in 1701 in Orange, Virginia, USA. Phyllis was born in 1687 in Essex, Virginia, USA; died in 1777 in Orange, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Beckham, James |
| 38. | Beckham, Stephen Sr. Family/Spouse: Beckham, Josephine. Josephine was born in 1712 in Our, Jura, Franche-Comte, France; died in 1832 in Hardin, Tennessee, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Beckham, William W. II Family/Spouse: Green, Phyllis. Phyllis was born in VA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Beckham, Thomas |
| 41. | Beckham, Simon |
| 42. | Beckham, James |
| 43. | Beckham, William |
| 44. | Beckham, Stephen Family/Spouse: Green, Rachel. Rachel was born in 1745; died in 1777. [Group Sheet] [Family Chart]
Stephen married Merritt, Catherine on 23 May 1787 in Warren, North Carolina, USA. Catherine was born in 1766 in Warren, North Carolina, USA; died in 1832 in Hardin, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Beckham, Simon Simon married McMillian, Sussana on 2 Jan 1759 in Granville, North Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Beckham, John John married DENTON, Mary Polly on 17 Dec 1800 in Granville, North Carolina, USA. Mary was born in 1779 in Granville, North Carolina, USA; died in 1822 in Henderson, Henderson, Kentucky, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Beckham, Joshua |
| 48. | Beckham, Elizabeth |
| 49. | Beckham, Leonard Harden Leonard married Rose, Zilpha in 1825 in Wayne, Tennessee, USA. Zilpha (daughter of Rose, Frederick and Eulice, Eve) was born on 10 May 1808 in North Carolina, USA; died on 26 Jul 1896 in St James, Phelps, Missouri, USA; was buried in Maries County, Missouri, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Beckham, Thomas Gardner |
| 51. | Beckham, Caswell |