
Submit Photo / Document
| 1. | Francis, Samuel B was born about 1828 in Ohio. Samuel married Stretch, Mary A on 21 Jun 1849 in Ross, Ohio, USA. Mary was born about 1833 in Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart] Samuel married Copper, Mary on 7 Apr 1855 in Miami County, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Francis, Ellen |
| 3. | Francis, George W George married Alexander, Martha F in 1886. Martha was born on 19 October 1863 in Indiana, USA; died on 29 November 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Francis, Walter Johnson Walter married Feller, Emma E on 15 Jul 1908 in Miami, Indiana, USA. Emma was born on 8 November 1887 in Indiana; died on 6 January 1979; was buried in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Francis, Edward E |
| 6. | Francis, Lucy M |
| 7. | Frances, Mary Ethel Family/Spouse: Webb, Chester A. Chester was born on 23 Jun 1890 in Indiana; died on 4 Mar 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Francis, Dora E |
| 9. | Francis, Luther Welden Family/Spouse: Chase, Mabel Elizabeth. Mabel was born on 10 June 1898 in Woodson County, Kansas, United States of America; died on 9 July 1984 in Ida Grove, Ida County, Iowa, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Francis, Arthur |
| 11. | Francis, Howard Maurice Family/Spouse: Gift, Elizabeth B. Elizabeth was born about 1912 in Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Francis, Herman R Herman married Moore, Iona Ruth on 13 Apr 1935 in Howard, Indiana, USA. Iona (daughter of Moore, John J and Fowler, Dora) was born on 11 Sep 1915 in Howard Colorado; died on 18 May 1951 in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America; was buried in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Herman married Fernung, Leona Jeanette about 1955. Leona was born on 23 Jan 1914 in Tipton County, Indiana; died on 15 Nov 1976 in Kokomo, Howard, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Francis, Martha Elizabeth Family/Spouse: Brandon, William E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Francis, Robert Eugene Family/Spouse: Strawback, Helen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Francis, W Wayne |
| 16. | Webb, Frances May Frances married Eisenhart, Martin F on 29 Sep 1932 in Wabash, Indiana, United States. Martin was born on 26 Dec 1898 in Wells, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
Frances married Moore, Herman H on 5 Mar 1978 in Bell, Texas, USA. Herman (son of Moore, Homer and Walhs, Iva) was born on 27 Apr 1914 in Marion, Indiana; died on 20 Sep 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Webb, Verl A G |
| 18. | Webb, Edson Eugene Edson married Eby, Louise [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Webb, Emily C Family/Spouse: Rader, Vaughn W.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Francis, Lois Jane Family/Spouse: Good. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Francis, Charles Luther |
| 22. | Francis, George Weldon Family/Spouse: Matticks, Lela LaVonne. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Knudtson, Delores Mae. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Francis, Prescilla M Family/Spouse: Bresnahan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Francis, Denny |
| 25. | Francis, Shonnie Del Family/Spouse: Robert Harold Brown Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Francis, Avalyn Sue Family/Spouse: Duncan, John King. John was born about 1936 in Flint, Genesee, Michigan, USA; died about 1995 in Miami, Miami-dade, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jones, Les R. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Francis, Patricia Ann Patricia married Phares, John Carmony [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Brandon, M Jane |
| 29. | Webb, Jackie Eugene |
| 30. | Moore, Kaye Francis Family/Spouse: Behr, Larry Wayne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Moore, Herman H. |
| 32. | Moore, Steve |
| 33. | Moore, Phillip A |
| 34. | Webb, Judith A Family/Spouse: Sears, Hershel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Webb, Robert Family/Spouse: Velen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Webb, Timothy Family/Spouse: Terri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Webb, David R Family/Spouse: Janet. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Webb, Gene |
| 39. | Webb, Janet |
| 40. | Webb, Terri |
| 41. | Webb, Velen |
| 42. | Francis, dougpeterson265 |
| 43. | Francis, Joelene Renae Family/Spouse: Erie, Bruce. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Francis, Brenda |
| 45. | Francis, Janet |
| 46. | Francis, Barbara |
| 47. | Brown, Holly M Family/Spouse: Bellamy, George T III. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Brown, Scott H |
| 49. | Duncan, Elizabeth S. Elizabeth married Lepere, Anthony J. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Duncan, Debra Lynn Debra married Eccles, Bradley Neal [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Duncan, Greg J |
| 52. | Duncan, Michael |
| 53. | Duncan, David J |
| 54. | Davis, Jeremy |