
Submit Photo / Document
| 1. | Boylan, Lavina was born about 1797 in Pennsylvania. Family/Spouse: Francis, William. William (son of Francis, William and Romine, Mary) was born on 09 Jul 1792 in Loudoun County, Virginia, USA; died on 12 Sep 1868 in Licking County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Francis, Amanda |
| 3. | Francis, Samuel B Samuel married Stretch, Mary A on 21 Jun 1849 in Ross, Ohio, USA. Mary was born about 1833 in Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart] Samuel married Copper, Mary on 7 Apr 1855 in Miami County, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Francis, Erastus |
| 5. | Francis, Jerusha Family/Spouse: Nichols, Jonah. Jonah was born about 1812 in Ohio; died on 29 Jun 1897 in Madison Twp, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Francis, William |
| 7. | Francis, Jane |
| 8. | Francis, Mary |
| 9. | Francis, Armina |
| 10. | Francis, Lavina |
| 11. | Francis, Ellen |
| 12. | Francis, George W George married Alexander, Martha F in 1886. Martha was born on 19 October 1863 in Indiana, USA; died on 29 November 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Nichols, Thomas R Thomas married Tomlinson, Eva A in 1890. Eva was born in Oct 1866 in Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Nichols, Nancy |
| 15. | Nichols, Emily J. Family/Spouse: Burkholder, Samuel C. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Nichols, George |
| 17. | Nichols, Samuel |
| 18. | Nichols, Jesse M |
| 19. | Nichols, Harriet Harriet married Taylor, David J in 1891. David was born in Aug 1868 in Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Nickols, Jane |
| 21. | Francis, Walter Johnson Walter married Feller, Emma E on 15 Jul 1908 in Miami, Indiana, USA. Emma was born on 8 November 1887 in Indiana; died on 6 January 1979; was buried in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Francis, Edward E |
| 23. | Francis, Lucy M |
| 24. | Frances, Mary Ethel Family/Spouse: Webb, Chester A. Chester was born on 23 Jun 1890 in Indiana; died on 4 Mar 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Francis, Dora E |
| 26. | Francis, Luther Welden Family/Spouse: Chase, Mabel Elizabeth. Mabel was born on 10 June 1898 in Woodson County, Kansas, United States of America; died on 9 July 1984 in Ida Grove, Ida County, Iowa, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Francis, Arthur |
| 28. | Nichols, John J |
| 29. | Nichols, William Ross |
| 30. | Nichols, Lela G |
| 31. | Nichols, Letha M |
| 32. | Nichols, Leota Family/Spouse: Greene, Homer. Homer was born about 1886 in Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Nichols, Carl R |
| 34. | Nichols, Lorna |
| 35. | Nichols, Gerald R |
| 36. | Nichols, Roda Francis |
| 37. | Nichols, Ada M |
| 38. | Taylor, Norris E Norris married Dusthimer, Florence on 3 Jun 1917 in Licking, Ohio, USA. Florence was born about 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Taylor, Paul E |
| 40. | Francis, Howard Maurice Family/Spouse: Gift, Elizabeth B. Elizabeth was born about 1912 in Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Francis, Herman R Herman married Moore, Iona Ruth on 13 Apr 1935 in Howard, Indiana, USA. Iona (daughter of Moore, John J and Fowler, Dora) was born on 11 Sep 1915 in Howard Colorado; died on 18 May 1951 in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America; was buried in Kokomo, Howard County, Indiana, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Herman married Fernung, Leona Jeanette about 1955. Leona was born on 23 Jan 1914 in Tipton County, Indiana; died on 15 Nov 1976 in Kokomo, Howard, Indiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Francis, Martha Elizabeth Family/Spouse: Brandon, William E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Francis, Robert Eugene Family/Spouse: Strawback, Helen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Francis, W Wayne |
| 45. | Webb, Frances May Frances married Eisenhart, Martin F on 29 Sep 1932 in Wabash, Indiana, United States. Martin was born on 26 Dec 1898 in Wells, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
Frances married Moore, Herman H on 5 Mar 1978 in Bell, Texas, USA. Herman (son of Moore, Homer and Walhs, Iva) was born on 27 Apr 1914 in Marion, Indiana; died on 20 Sep 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Webb, Verl A G |
| 47. | Webb, Edson Eugene Edson married Eby, Louise [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Webb, Emily C Family/Spouse: Rader, Vaughn W.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Francis, Lois Jane Family/Spouse: Good. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Francis, Charles Luther |
| 51. | Francis, George Weldon Family/Spouse: Matticks, Lela LaVonne. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Knudtson, Delores Mae. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Francis, Prescilla M Family/Spouse: Bresnahan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Greene, Dorothy Family/Spouse: Davis, Forest E. Forest was born in 1916; died in 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Taylor, Dora Joan Dora married Weaver, Robert J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Francis, Denny |
| 56. | Francis, Shonnie Del Family/Spouse: Robert Harold Brown Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Francis, Avalyn Sue Family/Spouse: Duncan, John King. John was born about 1936 in Flint, Genesee, Michigan, USA; died about 1995 in Miami, Miami-dade, Florida, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jones, Les R. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Francis, Patricia Ann Patricia married Phares, John Carmony [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Brandon, M Jane |
| 60. | Webb, Jackie Eugene |
| 61. | Moore, Kaye Francis Family/Spouse: Behr, Larry Wayne. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Moore, Herman H. |
| 63. | Moore, Steve |
| 64. | Moore, Phillip A |
| 65. | Webb, Judith A Family/Spouse: Sears, Hershel. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Webb, Robert Family/Spouse: Velen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Webb, Timothy Family/Spouse: Terri. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Webb, David R Family/Spouse: Janet. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Webb, Gene |
| 70. | Webb, Janet |
| 71. | Webb, Terri |
| 72. | Webb, Velen |
| 73. | Francis, dougpeterson265 |
| 74. | Francis, Joelene Renae Family/Spouse: Erie, Bruce. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Francis, Brenda |
| 76. | Francis, Janet |
| 77. | Francis, Barbara |
| 78. | Davis, Carla Sue Family/Spouse: Niblick. [Group Sheet] [Family Chart] Carla married Niblick, Randy G [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Weaver, Patricia Family/Spouse: Mansfield. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | Weaver, Roberta J |
| 81. | Weaver, Kirk R |
| 82. | Weaver, Sally J Family/Spouse: Lumpkin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Brown, Holly M Family/Spouse: Bellamy, George T III. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Brown, Scott H |
| 85. | Duncan, Elizabeth S. Elizabeth married Lepere, Anthony J. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Duncan, Debra Lynn Debra married Eccles, Bradley Neal [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Duncan, Greg J |
| 88. | Duncan, Michael |
| 89. | Duncan, David J |
| 90. | Davis, Jeremy |